首页 ::  关于我们 :: 下设机构 :: 统计法规 :: 工作动态 ::  调查研究 :: 笑口常开 :: 日照社区  :: 

 

企调队2006年鉴数据

2005年企业家信心指数表
         
类别 一季度 二季度 三季度 四季度
总体状况 134.42 139.28 137.87 145.65
1、工业 130.1 137.19 136.22 146.4
2、建筑业 121.09 124.46 109.08 139.85
3、交通运输、仓储及邮政业 157.14 157.14 166.67 150
4、批发和零售业 132.14 129.04 133.31 139.29
5、房地产业 166.67 188.89 155.56 177.78
6、社会服务业 150 162.5 175 150
7、信息传输、计算机服务和软件        
8、住宿和餐饮业 154.55 154.55 145.45 145.45

 

 

2005年企业景气指数表
         
类别 一季度 二季度 三季度 四季度
总体状况 127.64 138.55 129.12 145.83
1、工业 127.21 145.31 130.41 150.12
2、建筑业 109.08 132.16 101.39 141.84
3、交通运输、仓储及邮政业 100 114.29 150 150
4、批发和零售业 153.94 139.29 117.42 132.14
5、房地产业 177.78 166.67 166.67 177.78
6、社会服务业 150 125 137.5 125
7、信息传输、计算机服务和软件        
8、住宿和餐饮业 127.27 127.27 154.55 127.27

 

 

2005年接待旅游者情况

           

一、国内旅游者

    万人次

776.61

 国内旅游收入

    亿元

36.91

二、海外旅游者

     万人次

5.95

1、外国人

    万人次    

4.7

       2、港澳台同胞

    万人次   

 1.25

 海外旅游收入  

 万美元

1910

 

2005年规模以下工业主要统计指标

单位名称 企业个数(个) 从业人员(万人) 工业总产值(亿元)
  总计 法人企业 个体联户 总计 法人企业 个体联户 总计 法人企业 个体联户
东港区 5995 630 5365 56267 31793 24474 33.38 17.96 15.42
岚山 4099 232 3867 18332 5154 13178 27.02 3.54 23.48
开发区 943 198 745 4966 2650 2316 5.09 3.68 1.41
莒县 6495 603 5892 45009 22917 22092 85.44 38.38 47.06
五莲县 5500 681 4819 27800 14500 13300 57.48 31.61 25.87
合计 23032 2344 20688 152374 77014 75360 170 78.2 91.8

 

企调队2005年鉴数据

 

2004年企业家信心指数表
         
类别 一季度 二季度 三季度 四季度
总体状况 134.44 126.51 128.04 129.46
1、工业 129.36 115.41 120.74 120.7
2、建筑业 137.92 153.31 138.46 153.31
3、交通运输、仓储及邮政业 157.14 142.86 142.86 142.86
4、批发和零售业 125.98 117.86 121.43 111.69
5、房地产业 162.5 162.5 150 187.5
6、社会服务业 144.44 144.44 155.56 155.56
7、信息传输、计算机服务和软件        
8、住宿和餐饮业 127.27 150 154.55 154.55

 

 

2004年企业景气指数表
         
类别 一季度 二季度 三季度 四季度
总体状况 130.61 129.03 130.08 135.39
1、工业 129.78 127.62 116.29 137.44
2、建筑业 107.16 140.55 146.15 138.46
3、交通运输、仓储及邮政业 128.57 100 142.86 142.86
4、批发和零售业 146.43 132.14 135.71