(2005年)
      一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
居民消费价格总指数   102.1   103.6   102.6   101.2    99.7   100.6   101.4    99.9   100.3   101.3   101.1    99.2
一、食品   104.2   108.5   105.7   101.8    97.6   100.3   102.4    97.6   100.2   103.2   103.9   101.4
  1.粮食   107.7   106.9   102.2    95.8    96.5    97.7    98.7    99.4    99.1    96.7    97.9    96.4
  2.淀粉及薯类    97.6   117.1   108.4    74.8    55.3    84.2    95.8    91.9    90.8    92.6   109.3   112.8
  3.干豆类及豆制品   110.1   108.8    98.3    90.6    94.3    91.9    92.6    89.6    95.1    99.6    95.0    94.9
  4.油脂   103.1   102.3    98.1    92.0    89.3   100.7    99.3   104.0    97.8   102.9    98.9    88.9
  5.肉禽及其制品   114.5   118.9   117.2   110.0   101.8    99.1    98.1    93.1    95.2    95.7    93.1    86.9
  6.蛋   130.0   136.2   130.5   122.1   126.5   111.6   112.2   114.3   111.5   114.1   106.8    88.1
  7.水产品   137.5   135.4   126.0   128.5   108.0   103.2   102.5    98.5    96.2   109.3   120.4   117.1
  8.菜    78.6    95.7    99.0   101.0    92.2   100.4   124.9    91.5   114.9   130.7   140.3   134.5
  9.调味品   121.5   123.1   123.7   123.6   121.3   121.1   121.1   121.5   122.2   114.6   115.1   100.1
  10.糖    98.9    98.8    99.3    98.7   100.4    98.9    98.8    99.8   100.7   101.2   101.2   101.2
  11.茶及饮料    98.9   101.0   101.6   101.9   101.8   101.7   101.5   101.2   101.1   101.2   101.4   101.9
  12.干鲜瓜果    87.0    96.7    88.1    76.2    79.3   104.7   114.0   101.9   100.8    98.7   102.2   115.2
  13.糕点饼干面包   101.3   102.4    99.8   100.0   100.5    99.3   100.3   100.3    99.6    99.0    98.2    98.7
  14.奶及奶制品    90.7    91.1    88.3    87.7    88.2    90.2    89.4    90.3    90.3    90.3    88.8    90.6
  15.在外用膳食品   104.0   104.0   101.6   101.0   100.3   100.3   100.3   100.3   100.3   100.3   100.3   100.3
  16.其它食品及食品加工服务    99.4    99.1   100.0   100.6   101.8   104.8   104.8   103.6    99.5    99.0    98.0    98.0
二、烟酒及用品   100.2    99.4    99.8    99.4    99.7    99.5    99.7    99.3    99.5    99.4    99.6    99.2
  1.烟草   102.1    99.1   100.0    99.3    98.6    98.6    98.8    98.8    98.8    98.8    98.8    98.8
  2.酒    99.0    99.5    99.6    99.5   100.4   100.1   100.3    99.7   100.3   100.2   100.5    99.8
  3.吸烟饮酒用品   100.0   100.0    99.7    99.7    99.7    99.7    99.7    98.6    97.4    97.4    97.4    97.4
三、衣着   102.4   101.6   102.7   103.2   102.9   101.4   100.8   101.0   101.3   102.3   101.8    93.0
  1.服装   101.0    99.8   102.1   102.9   102.4   100.5    99.7    99.8    99.9   100.9   100.3    92.4
  2.衣着材料   102.7   102.7   104.0   105.6   105.6   101.3   101.3   101.3   101.3   101.3   101.2    96.1
                                     
(2005年)
      一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
  3.鞋袜帽   108.6   109.4   106.3   105.4   105.2   105.2   105.2   105.5   106.9   108.1   107.7    93.9
  4.衣着加工服务    98.6    98.6    98.6    98.6    98.6    98.6    98.6    98.6    98.6   100.0   100.0   100.0
四、家庭设备用品及维修服务    95.7    95.9    95.5    95.6    96.7    97.8    98.6    98.9    98.6    98.7    98.4    98.8
  1.耐用消费品    96.5    96.5    95.3    95.1    96.3    98.5    99.9   100.1    99.7    99.8    99.7    99.7
  2.室内装饰品    97.0    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5    96.5
  3.床上用品    98.2    95.8    95.8    95.8    95.9    93.2    92.0    92.0    92.0    92.0    91.7    94.4
  4.家庭日用杂品    91.8    92.9    94.0    95.2    96.6    96.6    96.6    97.2    97.2    97.5    96.5    97.5
  5.家庭服务及加工维修服务   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
五、医疗保健和个人用    95.1    95.5    94.9    94.0    93.9    93.3    93.5    93.8    96.5    96.8    96.6    96.7
  1.医疗保健    92.7    93.1    92.3    91.3    91.4    90.7    91.0    91.5    95.2    95.5    95.3    95.3
  2.个人用品及服务   100.3   100.7   100.5    99.9    99.2    98.8    98.8    98.7    98.7    99.2    99.1    99.1
六、交通和通讯    98.8    98.9    98.5    98.5    98.0    98.0    98.2    98.6    98.4    98.7    98.7    98.7
  1.交通    98.6    98.9    98.8    98.8    98.7    98.7    99.1    99.7    99.2    99.2    99.2    99.2
  2.通信    98.9    98.9    98.3    98.3    97.5    97.5    97.5    97.7    97.7    98.2    98.2    98.2
七、娱乐教育文化用品及服务   101.1   102.8   102.0   101.9   102.2   102.5   102.5   102.7    99.5    99.6    99.6    99.6
  1.文娱用耐用消费品及服务    94.7    94.1    95.0    94.5    94.4    95.5    95.5    96.3    96.3    96.7    96.7    96.7
  2.教育   105.9   105.9   105.9   105.9   105.9   105.9   105.9   105.9   100.0   100.0   100.0   100.0
  3.文化娱乐用品    95.9   106.4   100.6   100.6   100.8   100.9   101.0   100.9   100.9   100.9   100.8   100.8
  4.旅游及外出    98.8    98.8    98.8    98.8   102.1   102.1   102.1   102.1   102.1   102.1   102.1   102.1
八、居住   112.5   113.3   113.1   111.6   110.3   111.3   111.9   111.5   109.1   108.3   104.6   103.7
  1.建房及装修材料   101.5   101.4   100.3    98.2    95.8    96.4    98.6    98.8    99.3    99.2    99.9    99.9
  2.租房   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   112.9   100.0
  3.自有住房   102.7   102.7   103.7   104.6   104.6   104.6   104.6   104.6   104.6   104.6   101.8   101.8
  4.水、电、燃料   118.9   120.4   120.4   118.5   117.1   118.8   118.8   117.8   113.3   112.0   105.9   105.9
                                       
(2005年)
      一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
居民消费价格总指数    102.1    102.8    102.8    102.4    101.8    101.6    101.6    101.4    101.2    101.3    101.2    101.1
一、食品    104.2    106.3    106.1    105.0    103.5    102.9    102.9    102.2    102.0    102.1    102.3    102.2
  1.粮食    107.7    107.3    105.6    103.0    101.6    100.9    100.6    100.5    100.3     99.9     99.8     99.5
  2.淀粉及薯类     97.6    107.2    107.6     97.6     84.9     84.8     86.2     86.9     87.3     87.8     89.5     91.1
  3.干豆类及豆制品    110.1    109.4    105.5    101.4     99.9     98.5     97.6     96.6     96.4     96.7     96.6     96.4
  4.油脂    103.1    102.7    101.2     98.7     96.7     97.4     97.7     98.4     98.4     98.8     98.8     98.0
  5.肉禽及其制品    114.5    116.7    116.9    115.1    112.2    109.9    108.1    106.0    104.7    103.8    102.8    101.4
  6.蛋    130.0    133.0    132.2    129.7    129.0    125.9    123.8    122.4    121.0    120.2    118.9    115.8
  7.水产品    137.5    136.4    132.8    131.7    126.2    121.6    118.3    115.2    112.9    112.5    113.2    113.5
  8.菜     78.6     87.1     90.9     93.2     93.0     94.0     97.2     96.6     98.4    101.5    104.4    106.5
  9.调味品    121.5    122.3    122.8    123.0    122.7    122.4    122.2    122.1    122.1    121.3    120.7    118.7
  10.糖     98.9     98.9     99.0     98.9     99.2     99.2     99.1     99.2     99.4     99.6     99.7     99.8
  11.茶及饮料     98.9     99.9    100.5    100.8    101.0    101.1    101.2    101.2    101.2    101.2    101.2    101.3
  12.干鲜瓜果     87.0     91.7     90.5     86.3     84.5     87.5     90.0     91.2     92.2     92.9     93.7     95.5
  13.糕点饼干面包    101.3    101.8    101.2    100.9    100.8    100.5    100.5    100.5    100.4    100.3    100.1    100.0
  14.奶及奶制品     90.7     90.9     90.0     89.4     89.2     89.4     89.4     89.5     89.6     89.6     89.6     89.6
  15.在外用膳食品    104.0    104.0    103.2    102.6    102.1    101.8    101.6    101.4    101.3    101.2    101.1    101.0
  16.其它食品及食品加工服务     99.4     99.3     99.5     99.8    100.2    101.0    101.5    101.7    101.5    101.2    100.9    100.7
二、烟酒及用品    100.2     99.8     99.8     99.7     99.7     99.7     99.7     99.6     99.6     99.6     99.6     99.6
  1.烟草    102.1    100.6    100.4    100.1     99.8     99.6     99.5     99.4     99.3     99.3     99.2     99.2
  2.酒     99.0     99.2     99.4     99.4     99.6     99.7     99.8     99.8     99.8     99.9     99.9     99.9
  3.吸烟饮酒用品    100.0    100.0     99.9     99.8     99.8     99.8     99.8     99.7     99.4   &nb